KIA PICANTO, dengan penampilan lebih dinamis dan sporty dibandingkan versi sebelumnya. Untuk teknologi, perubahan lain yang dilakukan ada pada power steering yang kini digerakkan oleh motor listrik yang disebut Motor Drive Power Steering, Konvensional hydraulic-power steering menggunakan power dari mesin, yang mengakibatkan pemakaian BBM lebih banyak. Motor-driven power steering system mengunakan power hanya pada saat dibutuhkan dan menggunakan energi listrik, hal ini menyebabkan konsumsi bahan bakar jadi lebih baik. Radiator Grille khas Kia‘s memperkuat brand identity Bumper yang lebar menambah stabil dan terlihat sporty, styling yang berbeda dengan berteknologi tinggi dengan konsep desain yang unik dan ramah. Motor-driven power steering juga lebih responsif di berbagai tingkat kecepatan, irit bahan bakar .. pastii... Kredit Mobil Kia Picanto kini tersedia dalam masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
KIA PICANTO
All New Picanto SE M/T
|
HARGA OTR
131.500.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
27,000,000 | 9,740,000 | 5,358,000 | 3,906,000 | 3,260,000 | 2,962,000 |
30,000,000 | 9,477,000 | 5,218,000 | 3,807,000 | 3,180,000 | 2,891,000 |
35,000,000 | 9,037,000 | 4,985,000 | 3,643,000 | 3,047,000 | 2,773,000 |
40,000,000 | 8,598,000 | 4,752,000 | 3,478,000 | 2,913,000 | 2,656,000 |
50,000,000 | 7,719,000 | 4,286,000 | 3,149,000 | 2,647,000 | 2,420,000 |
60,000,000 | 6,840,000 | 3,821,000 | 2,819,000 | 2,380,000 | 2,185,000 |
KIA PICANTO
All New Picanto SE A/T
|
HARGA OTR
145.500.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
30,000,000 | 10,754,000 | 5,916,000 | 4,313,000 | 3,600,000 | 3,271,000 |
35,000,000 | 10,315,000 | 5,683,000 | 4,149,000 | 3,467,000 | 3,153,000 |
40,000,000 | 9,875,000 | 5,450,000 | 3,984,000 | 3,333,000 | 3,035,000 |
50,000,000 | 8,996,000 | 4,984,000 | 3,654,000 | 3,067,000 | 2,800,000 |
60,000,000 | 8,117,000 | 4,518,000 | 3,325,000 | 2,800,000 | 2,565,000 |
70,000,000 | 7,238,000 | 4,053,000 | 2,996,000 | 2,533,000 | 2,329,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|