| SPESIFIKASI: | |||
| Type Mesin | : | 2-tak,crankcase reedvalve,SuperKIPS,HSAS | |
| Diameter x Langkah | : | 59.0 x 54,4 mm | |
| Jumlah & Isi Silinder | : | Satu Buah & 148 cc | |
| Perbandingan Kompresi | : | 6,8 : 1 | |
| Daya Maksimum | : | 22,1 KW ( 30,1 PS ) / 10.500 RPM | |
| Torsi Maksimum | : | 21,6 Nm / 9.000 RPM | |
| Karburator | : | Mikuni VM 28 | |
| Sistem starter | : | Kick starter | |
| Jumlah Transmisi | : | 6 Tingkat Kecepatan | |
| Kopling | : | Wet Multi Disk | |
| Tipe Sistem Final Drive | : | Chain drive | |
| Rasio Reduksi | : | 3,0 (42/14) | |
| Drive Ratio Keseluruhan | : | 8,479 @ top gear | |
| Sistem Pengapian | : | CDI | |
| Sistem Pelumasan | : | Oil Injection | |
| Sistem Pendinginan | : | Pendinginan dengan air/Radiator | |
| Knalpot | : | Catalic Converter | |
| Kapasitas Pelumas Mesin | : | 1,2 Liter | |
| Kapasitas Pelumas Transmisi | : | 0,87 Liter | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 10,8 liter | |
| Busi | : | NGK B 8 ES | |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1975mm x 719mm x 1090mm | |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.305mm | |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 145mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 788 mm | |
| Berat Maksimum | : | 124,5 kg | |
| Tipe Rangka | : | Full Frame | |
| Suspensi Depan | : | Telescopic Fork Suspension | |
| Suspensi Belakang | : | Monoshock suspension | |
| Ukuran Ban Depan | : | 90/90-17 49S Tube-type | |
| Ukuran Ban Belakang | : | 110/80-17 57S Tube-type | |
| Rem Depan | : | Cakram Twin Pot | |
| Rem Belakang | : | Rem Cakram |














