CHEVROLET
AVEO dengan tampilan ramping, pegangan sporty, bahan bakar ekonomis,
fleksibilitas - dan memperoleh Euro NCAP dalam kategori (supermini) dengan dibekali type mesin 1.4L, DOHC, 16 valve, 4 CYL, Variable Timing, Max Power 100PS / 6,002 rpm. Max Torque 130nm / 4,002rpm. Akan
mendapatkan banyak hal dengan ini merupakan mobil kecil tanpa
kompromi, terinspirasi dari motor bergaya sport dan pencahayaan
iceblue. Semua hal tersebut ditambah tempat duduk yang nyaman untuk lima
orang, Untuk sebuah mobil kecil, Aveo dirancang untuk menawarkan ruang
muat yang fleksibel melalui penggunaan fitur-fitur pintar. Performa
keselamatan yang maju sekarang dengan NCAP 5 bintang Standar pada semua
model adalah 2 airbags, 4-channel anti-lock braking system (ABS) dengan
brake assist dan Electronic Stability Control (ESC).
Handling yang lincah dan efisiensi bahan bakar keduanya ada pada Aveo. Pada kenyataannya mencapai keseimbangan antara berkendara yang nyaman dan mobil ramah lingkungan merupakan paduan utama dalam desain deretan mesin Aveo. Kredit Mobil Chevrolet Aveo kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
Handling yang lincah dan efisiensi bahan bakar keduanya ada pada Aveo. Pada kenyataannya mencapai keseimbangan antara berkendara yang nyaman dan mobil ramah lingkungan merupakan paduan utama dalam desain deretan mesin Aveo. Kredit Mobil Chevrolet Aveo kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
CHEVROLET AVEO
All New Aveo 1.4L LS MT
|
HARGA OTR
168.800.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
35,000,000 | 12,441,000 | 6,844,000 | 4,991,000 | 4,166,000 | 3,785,000 |
40,000,000 | 12,001,000 | 6,611,000 | 4,826,000 | 4,032,000 | 3,667,000 |
50,000,000 | 11,122,000 | 6,146,000 | 4,497,000 | 3,766,000 | 3,432,000 |
60,000,000 | 10,243,000 | 5,680,000 | 4,167,000 | 3,499,000 | 3,196,000 |
70,000,000 | 9,364,000 | 5,214,000 | 3,838,000 | 3,232,000 | 2,961,000 |
80,000,000 | 8,485,000 | 4,748,000 | 3,508,000 | 2,966,000 | 2,726,000 |
CHEVROLET AVEO
All New Aveo 1.4L LT MT
|
HARGA OTR
178.800.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
40,000,000 | 12,914,000 | 7,110,000 | 5,187,000 | 4,332,000 | 3,938,000 |
45,000,000 | 12,474,000 | 6,877,000 | 5,023,000 | 4,199,000 | 3,821,000 |
50,000,000 | 12,035,000 | 6,644,000 | 4,858,000 | 4,066,000 | 3,703,000 |
60,000,000 | 11,156,000 | 6,178,000 | 4,529,000 | 3,799,000 | 3,468,000 |
70,000,000 | 10,276,000 | 5,712,000 | 4,199,000 | 3,532,000 | 3,232,000 |
80,000,000 | 9,397,000 | 5,247,000 | 3,870,000 | 3,266,000 | 2,997,000 |
CHEVROLET AVEO
All New Aveo 1.4L LT AT
|
HARGA OTR
193.800.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
40,000,000 | 14,282,000 | 7,858,000 | 5,729,000 | 4,782,000 | 4,345,000 |
45,000,000 | 13,843,000 | 7,625,000 | 5,565,000 | 4,649,000 | 4,228,000 |
50,000,000 | 13,403,000 | 7,392,000 | 5,400,000 | 4,516,000 | 4,110,000 |
60,000,000 | 12,524,000 | 6,926,000 | 5,071,000 | 4,249,000 | 3,874,000 |
70,000,000 | 11,645,000 | 6,460,000 | 4,741,000 | 3,982,000 | 3,639,000 |
80,000,000 | 10,766,000 | 5,994,000 | 4,412,000 | 3,716,000 | 3,404,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|