MITSUBISHI MIRAGE tergolong kategori mobil dengan konsumsi bahan bakar yang irit, simungil imut dengan berat body ringan kurang lebih 900 kg, tidak hanya bisa berakselerasi melainkan ngacir dalam putaran mesin yang didukung oleh teknologi MIVEC, didukung oleh mesin 1.2-liter 12 valve 3 silinder DOHC yang sanggup mengeluarkan tenaga 77 PS pada 6.000 rpm dan torsi 100 Nm pada 4.000 rpm. Dimensi Mitsubishi mirage akan memiliki panjang 3.710 mm, lebar 1.665 mm dan lebar 1.500 mm dengan wheelbase 2.450 mm, memiliki fitur menggunakan transmisi CVT (otomatis) dan dilengkapi dengan tombol start/stop, keyless entry, dan koneksi USB serta dukungan dasbor dan door trim two tone, dengan banyak beragam warna pilihan yang diminati. Kredit Mobil Mitsubishi Mirage kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
MITSUBISHI
MIRAGE GLX
|
HARGA OTR
139.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
30,000,000 | 10,161,000 | 5,592,000 | 4,078,000 | 3,405,000 | 3,095,000 |
40,000,000 | 9,282,000 | 5,126,000 | 3,749,000 | 3,138,000 | 2,859,000 |
50,000,000 | 8,403,000 | 4,660,000 | 3,420,000 | 2,872,000 | 2,624,000 |
60,000,000 | 7,524,000 | 4,194,000 | 3,090,000 | 2,605,000 | 2,388,000 |
70,000,000 | 6,645,000 | 3,729,000 | 2,761,000 | 2,338,000 | 2,153,000 |
80,000,000 | 5,766,000 | 3,263,000 | 2,431,000 | 2,072,000 | 1,917,000 |
MITSUBISHI
MIRAGE GLS
|
HARGA OTR
152.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
35,000,000 | 10,908,000 | 6,007,000 | 4,384,000 | 3,662,000 | 3,329,000 |
40,000,000 | 10,468,000 | 5,774,000 | 4,219,000 | 3,528,000 | 3,212,000 |
50,000,000 | 9,589,000 | 5,308,000 | 3,889,000 | 3,262,000 | 2,976,000 |
60,000,000 | 8,710,000 | 4,842,000 | 3,560,000 | 2,995,000 | 2,741,000 |
70,000,000 | 7,831,000 | 4,377,000 | 3,231,000 | 2,728,000 | 2,505,000 |
80,000,000 | 6,952,000 | 3,911,000 | 2,901,000 | 2,462,000 | 2,270,000 |
MITSUBISHI
MIRAGE EXCEED
|
HARGA OTR
165.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
35,000,000 | 12,094,000 | 6,655,000 | 4,853,000 | 4,052,000 | 3,682,000 |
40,000,000 | 11,655,000 | 6,422,000 | 4,689,000 | 3,918,000 | 3,564,000 |
50,000,000 | 10,775,000 | 5,956,000 | 4,359,000 | 3,652,000 | 3,329,000 |
60,000,000 | 9,896,000 | 5,490,000 | 4,030,000 | 3,385,000 | 3,093,000 |
70,000,000 | 9,017,000 | 5,025,000 | 3,700,000 | 3,118,000 | 2,858,000 |
80,000,000 | 8,138,000 | 4,559,000 | 3,371,000 | 2,852,000 | 2,623,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|