MOBIL BMW, Bayerische Motoren Werke, perusaahan mobil asal jerman yang tergolong mobil sport dengan segudang kemewahan yang terdapat pada mobil BMW teknologi canggih yang digunakan merupakan keunggulan pada mobil ini sangat ramah lingkungan dari uji eisi karbondioksida 140 gr/km, kenyamanan dengan paket teknologi cerdas yang sangat mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi, ketika pada saat yang sama, sangat meningkatkan kenikmatan berkendara, berbagai macam model baru kami memiliki standar-fitur Auto Mulai fungsi Stop, Brake Energy Regeneration dan banyak solusi cerdas lain yang dirancang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi CO2, mesin diesel ekonomis sangat kuat dan sangat halus berjalan, sempurna mewujudkan strategi BMW Efficient Dynamics.
Salah satu alasan untuk ini adalah konstruksi aluminium ringan standar yang digunakan. TwinPower Turbo teknologi paket, yang menyatukan sejumlah besar inovasi. Teknologi injeksi dan sepenuhnya-variabel kontrol kinerja yang dikombinasikan dengan teknologi turbocharging yang inovatif. Kredit obil BMW kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
Salah satu alasan untuk ini adalah konstruksi aluminium ringan standar yang digunakan. TwinPower Turbo teknologi paket, yang menyatukan sejumlah besar inovasi. Teknologi injeksi dan sepenuhnya-variabel kontrol kinerja yang dikombinasikan dengan teknologi turbocharging yang inovatif. Kredit obil BMW kini tersedia dengan masa cicilan kredit 12, 24, 36, 48, 60 bulan.
BMW Series 1
116i Sport / Urban |
HARGA OTR
529.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
150,000,000 | 41,587,000 | 22,930,000 | 16,750,000 | 14,005,000 | 12,745,000 |
200,000,000 | 37,191,000 | 20,601,000 | 15,102,000 | 12,672,000 | 11,568,000 |
250,000,000 | 32,796,000 | 18,272,000 | 13,455,000 | 11,338,000 | 10,391,000 |
300,000,000 | 28,400,000 | 15,943,000 | 11,808,000 | 10,005,000 | 9,213,000 |
350,000,000 | 24,005,000 | 13,614,000 | 10,161,000 | 8,672,000 | 8,036,000 |
400,000,000 | 19,610,000 | 11,284,000 | 8,513,000 | 7,338,000 | 6,859,000 |
BMW Series3
320i SPORT |
HARGA OTR
599.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
150,000,000 | 41,587,000 | 22,930,000 | 16,750,000 | 14,005,000 | 12,745,000 |
200,000,000 | 37,191,000 | 20,601,000 | 15,102,000 | 12,672,000 | 11,568,000 |
250,000,000 | 32,796,000 | 18,272,000 | 13,455,000 | 11,338,000 | 10,391,000 |
300,000,000 | 28,400,000 | 15,943,000 | 11,808,000 | 10,005,000 | 9,213,000 |
350,000,000 | 24,005,000 | 13,614,000 | 10,161,000 | 8,672,000 | 8,036,000 |
400,000,000 | 19,610,000 | 11,284,000 | 8,513,000 | 7,338,000 | 6,859,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
BMW Series 3
328i Sport / Luxury |
HARGA OTR
729.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
200,000,000 | 49,054,000 | 27,081,000 | 19,801,000 | 16,572,000 | 15,093,000 |
250,000,000 | 44,658,000 | 24,752,000 | 18,153,000 | 15,238,000 | 13,916,000 |
300,000,000 | 40,263,000 | 22,422,000 | 16,506,000 | 13,905,000 | 12,739,000 |
350,000,000 | 35,867,000 | 20,093,000 | 14,859,000 | 12,572,000 | 11,562,000 |
400,000,000 | 31,472,000 | 17,764,000 | 13,212,000 | 11,238,000 | 11,238,000 |
500,000,000 | 22,681,000 | 13,106,000 | 9,917,000 | 8,572,000 | 8,031,000 |
BMW Series 5
520d |
HARGA OTR
778.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
200,000,000 | 54,437,000 | 30,022,000 | 21,933,000 | 18,342,000 | 16,693,000 |
250,000,000 | 50,042,000 | 27,692,000 | 20,286,000 | 17,008,000 | 15,516,000 |
300,000,000 | 45,646,000 | 25,363,000 | 18,638,000 | 15,675,000 | 14,339,000 |
350,000,000 | 41,251,000 | 23,034,000 | 16,991,000 | 14,342,000 | 13,162,000 |
400,000,000 | 36,856,000 | 20,705,000 | 15,344,000 | 13,008,000 | 11,985,000 |
500,000,000 | 28,065,000 | 16,047,000 | 12,049,000 | 10,342,000 | 9,631,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|
BMW Series X1
X1 sDrive 18i Business |
HARGA OTR
489.000.000
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
100,000,000 | 35,945,000 | 19,777,000 | 14,421,000 | 12,038,000 | 10,939,000 |
150,000,000 | 31,549,000 | 17,447,000 | 12,774,000 | 10,705,000 | 9,762,000 |
200,000,000 | 27,154,000 | 15,118,000 | 11,127,000 | 9,372,000 | 8,584,000 |
250,000,000 | 22,758,000 | 12,789,000 | 9,480,000 | 8,038,000 | 7,407,000 |
300,000,000 | 18,363,000 | 10,460,000 | 7,832,000 | 6,705,000 | 6,705,000 |
350,000,000 | 13,968,000 | 8,131,000 | 6,185,000 | 5,372,000 | 5,053,000 |
BMW Series X3
X3 xDrive20d |
HARGA OTR
818.000.000
| ||||
Uang Muka
DP Min |
ANGSURAN PERBULAN
| ||||
12 x
|
24 x
|
36 x
|
48 x
|
60 x
| |
250,000,000 | 52,779,000 | 29,188,000 | 21,370,000 | 17,908,000 | 16,330,000 |
300,000,000 | 48,384,000 | 26,859,000 | 19,723,000 | 16,575,000 | 15,153,000 |
350,000,000 | 43,988,000 | 24,529,000 | 18,075,000 | 15,242,000 | 13,976,000 |
400,000,000 | 39,593,000 | 22,200,000 | 16,428,000 | 13,908,000 | 12,799,000 |
500,000,000 | 30,802,000 | 17,542,000 | 13,134,000 | 11,242,000 | 10,444,000 |
600,000,000 | 22,011,000 | 12,884,000 | 9,839,000 | 8,575,000 | 8,090,000 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu
sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm
|