Honda
CB 150 R Full Specifications baru merupakan modifikasi honda terdahulu
hasil pruduk terbaru, tampilan sporty ini membuat ranah dunia otomotif
semakin berkembang dengan cepat, dilengkapi teknologi kekuatan Max
Power 17.58 hp @ 10500 rpm dan torsi 12.66 Nm @ 8500 rpm, 6 speed,
150cc, mampu ngacir dijalanan ibukota, mengambil konsep motor para
pendahunya honda cb mencari seseorang yang pemberani dengan gaya
menantang street fire.
Spesifikasi
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 2.008 x 719 x 1.061 |
Jarak sumbu Roda | 1.290 mm |
Jarak terendah ke tanah | 148 mm |
Ketinggian tempat duduk | 792 mm |
Sudut Putar Kemudi | R 450 L 450 |
Radius Putar Minimum | 1,980 mm |
Berat kosong | 131 kg |
Rangka
Rangka | Diamond (Innovative Truss Frame / Trellis) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Suspensi Prolink) |
Ukuran Ban depan | 80/90-17M/C 44P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 100/80-17M/C 52P (Tubeless) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah DOHC, 4 Katup |
Tipe transmisi | 6 Kecepatan |
Pola pengoperan gigi | (1-N-2-3-4-5-6) |
Rasio perpindahan gigi | Gigi 1: 3,083 Gigi 2: 1,941 Gigi 3: 1,500 Gigi 4: 1,227 Gigi 5: 1,041 Gigi 6: 0,923 |
Sistem pendinginan | Pendinginan cairan (radiator) dengan kipas elektrik otomatis |
Diameter x langkah | 63.5 x 47.2 mm |
Volume langkah | 149.48 cc |
Perbandingan kompresi | 11.0 : 1 |
Daya maksimum | 12,5 kW (17 PS) / 10.000 rpm |
Torsi maksimum | 12.6 Nm (1.28 kgf.m) / 8.00 rpm |
Kopling | Manual, wet multiplate clutch with coil spring |
Starter | Pedal & Elektrik |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |